نظرة عامة
اسم المنتج | بولولان كبسولة |
الحجم المتاح | 00#, 0#, 1#, 2# |
اللون | يمكن تخصيصها وفقا للعينات أو بطاقات بانتون |
مواد | السكريات Pullulan (المخمرة من الذرة) |
موك | كرتون واحد لكل حجم ولون للمخزون |
الحالة | مقفلة أو منفصلة |
رمز النظام المنسق | 9602001000 |
وظيفة | الحشوة الصلبة والمسحوق |
اساسي | ChP ، EP ، USP |
طباعة | شعار أو كلمات مخصصة متاحة |
حالة التخزين | يجب ختم هذا المنتج وتخزينه في مستودع نظيف وجاف وجيد التهوية. أنه ينبغي |
لا تكون مكدسة في الهواء الطلق. أفضل ظروف التخزين هي الرطوبة النسبية 35٪ - 65٪ ودرجة الحرارة 10 ° C-25 ° C. |
نظرًا لطبيعة المواد الخام وتحسين مصادرها والتكنولوجيا ، فإن بيانات تكوين الألوان المشار إليها هي القيم المستهدفة وقد تختلف القيم الفعلية لضمان تناسق لون الدفعة. ندعم تاريخ انتهاء الصلاحية في حالة مراعاة التوصيات المتعلقة بالتخزين والنقل (موصى به: {0}} ℃ -25 ℃ و 35 ℃ -65 ℃ رطوبة نسبية)
البيانات التحليلية | ||
مميزات | طريقة اختبار | مواصفات |
حرف | CP 2015 | تؤكد |
هوية | CP 2015 (C 1) | تؤكد |
CP 2015 (C 2) | تؤكد | |
CP 2015 (C 3) | تؤكد | |
درجة الضيق | CP 2015 | تؤكد |
هشاشة | CP 2015 | تؤكد |
وقت التفكك | CP 2015 | ≤ 10 دقيقة |
اللزوجة | CP 2015 | ≥ 60 ملم² / ثانية |
خسارة على تجفيف | CP 2015 | 12.5%-17.5% |
بقايا على الاشتعال | CP 2015 | ≤5% |
الكروم | CP 2015 | ≤0.0002% |
معدن ثقيل | CP 2015 | ≤0.004% |
الميكروبية | ||
إجمالي عدد الميكروبات الهوائية | CP 2015 | ≤ 1000 cfu / g |
إجمالي عدد الخمائر / القوالب | CP 2015 | ≤ 100 cfu / g |
الإشريكية القولونية | CP 2015 | سلبي / ز |
السالمونيلا | CP 2015 | سلبي / 10 ز |
الوسم : كبسولة نبات فارغة ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، مصنع ، مخصص ، بالجملة, كبسولة مسحوق الشعير, كبسولة مسحوق الذرة الرفيعة, كبسولة pullulan للحفاظ على الكالسيوم, كبسولة Pullulan للحفاظ على المكملات العشبية, كبسولة مسحوق الحنطة السوداء, كبسولة الحزمة للحفاظ عليها

